List of ISPs of Green Energy Class C
You will get detailed information about the current quality of the provider by clicking on the respective green energy type.
| Provider Name | Energy Supplier (according to the provider) |
Green Energy Type |
| 1&1 Internet AG | RECS-Zertifikat | C |
| A2 Hosting | Carbon Offsets, umweltfreundliche Maßnahmen im Büro | C |
| AddVision | laut Unternehmen CO2 neutral, keine weiteren Angaben | C |
| BB-Hosting | energieeffiziente Server mit 100% Ökostrom | C |
| Byte Internet | Ökostrom von XS4ALL (RECS) | C |
| Canvas Dreams | 100 % Ökostrom durch Windenergie (Offsetting) | C |
| Checkdomain GmbH | Strom aus regenerativen Quellen, keine weiteren Angaben | C |
| Cologne Hosting | Domain Factory gehostet; Ausgleich der Emissionen durch ClimatePartner | C |
| Domain Offensive | Büros, Lager und Produktionsflächen mit Ökostrom von Naturstrom versorgt, keine Angaben zur Stromherkunft zum Betrieb des RZ | B |
| coolhandle | RECS | C |
| D9T GmbH | RECS | C |
| Domain Factory | Emmissionsminderungszertifikate für Windkraft-Projekt (ClimatePartner) |
C |
| DreamHost | RECS | C |
| Duurzame Hosting | Initiative von Move Next B.V. | C |
| Earthsite | Zusammenarbeit mit Greener Printer, Green America Business Member, Green MBA, Sustainable Hosting | C |
| Elfon | Wind / Solar Offsets | C |
| ESTUGO.net Webhosting | 100% grüne Energie Wasserkraftwerken | C |
| FatCow | 100 % Ökostrom durch Windenergie (Label); Community Energy | C |
| GoGreen Hosting | Wind Power Certificates (offsetting) | C |
| goneo Internet GmbH | laut Unternehmen: Wasserkraft (Eigenversorgung des grünen goneo-Rechenzentrums), von MK Netzdienste GmbH betreut | C |
| Green Geeks | 100 % Ökostrom durch Windkraftanlagen (Energy Credits) | C |
| Green Host It | 100 % Ökostrom | C |
| Greenville Host | Windenergie (RECS) | C |
| Host Clear | bei SuperGreenHosting gehostet | C |
| Host Europe GmbH | RECS-Zertifikat | C |
| Host Gator | "130% Wind Hosting" (Offsetting); mit Zertifikat | C |
| Host Papa, Inc | 100 % Ökostrom; Green-e! Label; Auszeichnung: Best Green Web Host 2009/10 | C |
| Ilisys Webhosting | 100% Grüner Strom, keine weiteren Angaben | C |
| iPage | 100 % Windenergie (Label); kauft Renewable Energy Credits (RECs) | C |
| ipower | RECS: 100 % Windenergie | C |
| IPS B. V. | Angaben des Unternehmen: RZ von grüner Energie versorgt, CO2-Emissionen werden ausgeglichen | C |
| JSK Hosting Solutions | kompensiert CO2 Emissionen durch Mitgliedschaft bei Cleanbits | C |
| 1&1 Mail & Media GmbH - WEB.de | Stadtwerke Karlsruhe (RECS-zertifiziert) | C |
| 1&1 Mail & Media GmbH - GMX | Stadtwerke Karlsruhe (RECS-zertifiziert) | C |
| Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Hinweis auf Webseite: "ausgewogene, ökonomische und sinnvolle Stromversorgung", keine weiteren Angaben | C |
| MK Netzdienste GmbH & Co. KG | Angabe auf Webseite: "Strom zu 100% aus regenerativen Energien" | C |
| Move Next BV | keine genauen Angaben; 2 Zertifikate von HIER (Zusammenarbeit von vierzig Organisation die für eine bessere Umwelt sind) und hosting CO2 neutral | C |
| NbIServ | Hoster weißt auf Ökostrom in News vom 01.07.2011 hin, sonst keine Angaben | C |
| netcup GmbH | 100% Ökostrom aus Wasserkraft | C |
| Nine Internet Solutions AG | Zusammenarbeit mit myclimate, Unterstützung von Klimaschutzprojekten, dadurch: Kompensierung der Emmisionen | C |
| pcextrem | green hosted by ReasonNet | C |
| Ricksel Hosting | 100% Ökostrom laut Unternehmen, keine Angaben zum Stromanbieter, International Tree Foundation | C |
| SiteCload | Offsetting (z.B. Bonneville Environmental Foundation) Windenergie | C |
| SuperGreenHosting | Windenergie; Neutralisation durch Baum-Pflanz-Projekt | C |
| Superior Internet Services | Benuzung von Ökostrom, keine weiteren Angaben | C |
| Sustainable Hosting | 100% Wind (Offseting) | C |
| Swaydo Media | 100% Ökostrom durch Wasserkraft | C |
| Thinkhost | Green Certificates (90% Wind/10% Solar) | C |
| TigerSites | übernommen von GreenGeeks.com | C |
| TransIP B. V. | laut Unternehmen: grüner Strom, keine weiteren Angaben | C |
| Tuesday Multimedia | grüner Strom, grünes Gas; Zusammenarbeit mit HIER, Climate Neutral Group | C |
| Ultrahosting | Offsetting (CarbonFund.org) | C |
| Vertixo Hosting Solutions | CO2 neutral, Anpflanzung von Bäumen durch Cleanbits (Offsetting) | C |
| wedosys-webhosting | Domain Factory gehostet; Ausgleich der Emissionen durch ClimatePartner | C |
| XERT Communications | Laut Unternehmen Green und Solar, keine weiteren Angaben, gehosted bei Ilisys Webhosting |
C |
| XNC GmbH | RECS (Rhein Energie) | C |
| Xtra Media | Hoster weißt auf Ökostrom in News hin, sonst keine Angaben | C |







